League Tables
Sj cycling
# | Name | Sport | Strava ID | Act. min |
---|---|---|---|---|
1 | Dolor Sit Amet | Sed Eiusmod | Consectetur | 150 |
2 | Consectetur Adipiscing | Lorem Ipsum | Consectetur Adipiscing | 100 |
3 | Dolor Sit Amet | Sed Eiusmod | Dolor Sit Amet | 80 |
4 | Lorem Ipsum | Consectetur | Lorem Ipsum | 70 |
5 | Lorem Ipsum | Consectetur | Lorem Ipsum | 70 |
Sj running
# | Name | Sport | Strava ID | Act. min |
---|---|---|---|---|
1 | Dolor Sit Amet | Sed Eiusmod | Consectetur | 150 |
2 | Consectetur Adipiscing | Lorem Ipsum | Consectetur Adipiscing | 100 |
3 | Dolor Sit Amet | Sed Eiusmod | Dolor Sit Amet | 80 |
4 | Lorem Ipsum | Consectetur | Lorem Ipsum | 70 |
5 | Lorem Ipsum | Consectetur | Lorem Ipsum | 70 |
Sj walking
# | Name | Sport | Strava ID | Act. min |
---|---|---|---|---|
1 | Dolor Sit Amet | Sed Eiusmod | Consectetur | 150 |
2 | Consectetur Adipiscing | Lorem Ipsum | Consectetur Adipiscing | 100 |
3 | Dolor Sit Amet | Sed Eiusmod | Dolor Sit Amet | 80 |
4 | Lorem Ipsum | Consectetur | Lorem Ipsum | 70 |
5 | Lorem Ipsum | Consectetur | Lorem Ipsum | 70 |